Jungen 1x 10 Jahre
300m Rudern | Samuel Milner | 1. Platz |
300m Laufen | Samuel Milner | 1. Platz |
Slalom | Samuel Milner | 1. Platz |
Gesamt | Samuel Milner | 1. Platz |
Jungen 1x 11 Jahre
300m Rudern | Emilian Gottfried | 3. Platz |
Emil Bergmann | 4. Platz | |
300m Laufen | Emil Bergmann | 2. Platz |
Emilian Gottfried | 5. Platz | |
Slalom | Emil Bergmann | 2. Platz |
Emilian Gottfried | 3. Platz | |
Gesamt | Emil Bergmann | 2. Platz |
Emilian Gottfried | 4. Platz |
Jungen 1x 12 Jahre lg
300m Rudern | Max Bjasmen | 4. Platz |
300m Laufen | Max Bjasmen | 5. Platz |
Slalom | Max Bjasmen | 2. Platz |
Gesamt | Max Bjasmen | 4. Platz |
Jungen 1x 14 Jahre lg
300m Rudern | Jonas Rückert | 3. Platz |
300m Laufen | Jonas Rückert | 4. Platz |
Slalom | Jonas Rückert | 3. Platz |
Gesamt | Jonas Rückert | 4. Platz |
Betreuerrennen
300m Rudern | Victoria Teichmann | 3. Platz |
300m Laufen | Victoria Teichmann | 3. Platz |
Slalom | Victoria Teichmann | 2. Platz |
Gesamt | Victoria Teichmann | 3. Platz |