Kommende Termine bis 30.04.2025
Datum
Hochwasser
Sporttermine
Veranstaltungen
Di.
01.04
01.04
06:45 | Hochwasser |
19:10 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
17:00 | Jugend: Leistungssport Rudertermin |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
02.04
02.04
07:29 | Hochwasser |
19:48 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
Fr.
04.04
04.04
08:55 | Hochwasser |
21:09 | Hochwasser |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Fr.
11.04
11.04
04:03 | Hochwasser |
16:35 | Hochwasser |
Sa.
12.04
12.04
04:39 | Hochwasser |
17:06 | Hochwasser |
14:30 | Allgemein/Sporttermine: Anrudern mit Bootstaufen |
15:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
14:30 | Allgemein/Sporttermine: Anrudern mit Bootstaufen |
So.
13.04
13.04
05:15 | Hochwasser |
17:38 | Hochwasser |
15:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
08:00 | Regatta: Langstrecke Teichwiesen |
Mo.
14.04
14.04
05:49 | Hochwasser |
18:07 | Hochwasser |
16:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
14.04 | Regatta: Rangliste Ratzeburg |
Di.
15.04
15.04
06:19 | Hochwasser |
18:32 | Hochwasser |
16:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
15:30 | Jugend: Schnupperkurs für Kinder und Jugendliche |
Mi.
16.04
16.04
06:47 | Hochwasser |
18:58 | Hochwasser |
17:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
16:00 | Jugend: Schnupperkurs für Kinder und Jugendliche |
Do.
17.04
17.04
07:15 | Hochwasser |
19:24 | Hochwasser |
17:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
16:00 | Jugend: Schnupperkurs für Kinder und Jugendliche |
19:00 | Allgemein: Osterfeuer |
So.
20.04
20.04
08:51 | Hochwasser |
21:01 | Hochwasser |
Mo.
21.04
21.04
09:40 | Hochwasser |
22:00 | Hochwasser |
Di.
22.04
22.04
10:54 | Hochwasser |
23:22 | Hochwasser |
Mi.
23.04
23.04
12:25 | Hochwasser |
Do.
24.04
24.04
00:53 | Hochwasser |
13:51 | Hochwasser |
Fr.
25.04
25.04
02:10 | Hochwasser |
14:59 | Hochwasser |
Sa.
26.04
26.04
03:10 | Hochwasser |
15:53 | Hochwasser |
14:00 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
26.04 - 27.04 | Regatta: Regatta Lübeck |
So.
27.04
27.04
04:01 | Hochwasser |
16:40 | Hochwasser |
14:30 | Freizeit: Allgemeiner Rudertermin |
26.04 - 27.04 | Regatta: Regatta Lübeck |
Mo.
28.04
28.04
04:50 | Hochwasser |
17:23 | Hochwasser |