Ergebnisse der Vorrunden
Platzierung | Rennen | Sportler*in | Zeit |
---|---|---|---|
1. | JFB 1x | Jolina Westphal | 04:13.98 |
8. | JFB 1x | Sarah Bunk | 04:59.82 |
4. | JMB 1x LW | Jasper König | 03:49.73 |
12. | JMB 1x LW | Clemens Kugler | 04:15.71 |
Ergebnisse der Finalläufe
Platzierung | Rennen | Sportler*in | Zeit |
---|---|---|---|
1. | JFB 1x | Jolina Westphal | 03:59.25 |
8. | JFB 1x | Sarah Bunk | 04:50.72 |
5. | JMB 1x LW | Jasper König | 03:55.93 |
11. | JMB 1x LW | Clemens Kugler | 04:12.76 |
Liebe Mitglieder,
aufgrund der aktuellen Situation muss leider am 03.11. "Elmshorn liest" abgesagt werden.
Bereits erworbene Karten können bei Heymann gegen Erstattung zurückgegeben werden.
Viele Grüße
Christa
Renn-Nr. | Name | Platzierung | Strecke | Rennen |
13 | Clemens Kugler | 1. Platz | 700 mtr. | 1. Abt. Jungen 1x 14 Lg |
14 | Jolina Westphal | 2. Platz | 700 mtr. | 1. Abt. Mädchen 1x 14 |
113 | Clemens Kugler | 2. Platz | 700 mtr. | 1. Abt. Jungen 1x 14 Lg |
114 | Jolina Westphal | 2. Platz | 700 mtr. | 1. Abt. Mädchen 1x 14 |