Kommende Termine bis 31.03.2025
Datum
Hochwasser
Sporttermine
Veranstaltungen
Do.
02.01
02.01
05:14 | Hochwasser |
17:46 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Sa.
04.01
04.01
06:36 | Hochwasser |
19:10 | Hochwasser |
So.
05.01
05.01
07:18 | Hochwasser |
19:54 | Hochwasser |
Mo.
06.01
06.01
08:04 | Hochwasser |
20:40 | Hochwasser |
Di.
07.01
07.01
08:53 | Hochwasser |
21:30 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
08.01
08.01
09:48 | Hochwasser |
22:27 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
09.01
09.01
10:54 | Hochwasser |
23:35 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
10.01
10.01
12:10 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
10.01 - 11.01 | Jugend: Movienight |
So.
12.01
12.01
01:56 | Hochwasser |
14:35 | Hochwasser |
Di.
14.01
14.01
03:53 | Hochwasser |
16:31 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
15.01
15.01
04:41 | Hochwasser |
17:18 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
16.01
16.01
05:26 | Hochwasser |
17:59 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
17.01
17.01
06:06 | Hochwasser |
18:37 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
So.
19.01
19.01
07:15 | Hochwasser |
19:42 | Hochwasser |
Di.
21.01
21.01
08:23 | Hochwasser |
20:47 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
22.01
22.01
08:58 | Hochwasser |
21:22 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
23.01
23.01
09:40 | Hochwasser |
22:09 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
24.01
24.01
10:40 | Hochwasser |
23:17 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
So.
26.01
26.01
00:34 | Hochwasser |
13:14 | Hochwasser |
Di.
28.01
28.01
02:46 | Hochwasser |
15:22 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
29.01
29.01
03:36 | Hochwasser |
16:10 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
30.01
30.01
04:20 | Hochwasser |
16:54 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
31.01
31.01
05:02 | Hochwasser |
17:37 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
01.02
01.02
05:45 | Hochwasser |
18:18 | Hochwasser |
So.
02.02
02.02
06:27 | Hochwasser |
18:58 | Hochwasser |
Di.
04.02
04.02
07:49 | Hochwasser |
20:19 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
05.02
05.02
08:33 | Hochwasser |
21:01 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
06.02
06.02
09:22 | Hochwasser |
21:50 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
07.02
07.02
10:24 | Hochwasser |
22:58 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Di.
11.02
11.02
02:51 | Hochwasser |
15:34 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
12.02
12.02
03:46 | Hochwasser |
16:25 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
13.02
13.02
04:32 | Hochwasser |
17:06 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
14.02
14.02
05:11 | Hochwasser |
17:41 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
15.02
15.02
05:46 | Hochwasser |
18:11 | Hochwasser |
So.
16.02
16.02
06:17 | Hochwasser |
18:39 | Hochwasser |
Di.
18.02
18.02
07:16 | Hochwasser |
19:35 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
19.02
19.02
07:46 | Hochwasser |
20:00 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
20.02
20.02
08:11 | Hochwasser |
20:24 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
21.02
21.02
08:41 | Hochwasser |
21:02 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
So.
23.02
23.02
10:58 | Hochwasser |
23:40 | Hochwasser |
Di.
25.02
25.02
01:10 | Hochwasser |
13:58 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
26.02
26.02
02:22 | Hochwasser |
15:04 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
27.02
27.02
03:16 | Hochwasser |
15:54 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
28.02
28.02
04:01 | Hochwasser |
16:37 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
01.03
01.03
04:43 | Hochwasser |
17:18 | Hochwasser |
So.
02.03
02.03
05:26 | Hochwasser |
17:58 | Hochwasser |
Di.
04.03
04.03
06:50 | Hochwasser |
19:14 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
05.03
05.03
07:30 | Hochwasser |
19:52 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
06.03
06.03
08:12 | Hochwasser |
20:31 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
07.03
07.03
09:00 | Hochwasser |
21:20 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
08.03
08.03
10:03 | Hochwasser |
22:30 | Hochwasser |
So.
09.03
09.03
11:27 | Hochwasser |
Di.
11.03
11.03
01:31 | Hochwasser |
14:26 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
12.03
12.03
02:42 | Hochwasser |
15:25 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
19:00 | Allgemein: Jahreshauptversammlung |
Do.
13.03
13.03
03:31 | Hochwasser |
16:07 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
14.03
14.03
04:11 | Hochwasser |
16:42 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
15.03
15.03
04:47 | Hochwasser |
17:13 | Hochwasser |
So.
16.03
16.03
05:19 | Hochwasser |
17:40 | Hochwasser |
Di.
18.03
18.03
06:16 | Hochwasser |
18:31 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
19.03
19.03
06:45 | Hochwasser |
18:57 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
20.03
20.03
07:12 | Hochwasser |
19:21 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
21.03
21.03
07:37 | Hochwasser |
19:44 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
So.
23.03
23.03
08:55 | Hochwasser |
21:23 | Hochwasser |
Di.
25.03
25.03
11:57 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:30 | Jugend: Dienstagssport in der Propstenfeldhalle |
19:30 | Freizeit: Herrengruppe im Trainingsraum |
Mi.
26.03
26.03
00:32 | Hochwasser |
13:28 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
19:00 | Freizeit: Damengruppe im Trainingsraum |
Do.
27.03
27.03
01:50 | Hochwasser |
14:37 | Hochwasser |
17:30 | Jugend: Freies Training für Jugendliche |
19:30 | Freizeit: offene Gruppe im Trainingsraum |
Fr.
28.03
28.03
02:47 | Hochwasser |
15:28 | Hochwasser |
09:30 | Freizeit: Seniorensport im Trainingsraum |
17:00 | Jugend: Kindertraining im Trainingsraum |
18:30 | Jugend: Juniorentraining im Trainingsraum |
Sa.
29.03
29.03
03:34 | Hochwasser |
16:12 | Hochwasser |
29.03 - 30.03 | Allgemein/Jugend: ERC-Obmanns- und Steuermanns-Lehrgang |
So.
30.03
30.03
05:18 | Hochwasser |
17:52 | Hochwasser |
29.03 - 30.03 | Allgemein/Jugend: ERC-Obmanns- und Steuermanns-Lehrgang |